
斯基腾
SkjettenFotball
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯基腾(英文名:SkjettenFotball,粤语名:斯基腾), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯基腾的市值为:0,斯基腾共有球员47人,外籍球员36人,我们将为你实时更新斯基腾赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-04 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2020-03-02 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 康斯文格 | 转会 | ||
2020-01-09 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 松达尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 谢夫 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 基萨 | 转会 | ||
2016-12-31 | 克里斯蒂安松 | 租借结束 | ||
2016-08-16 | 松达尔 | 租借 | ||
2015-01-30 | 贺特 | 已签约 | ||
2014-01-15 | 基萨 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2016-08-16 | 克里斯蒂安松 | 租借 | ||
2016-01-08 | 谢夫 | 已签约 | ||
2015-01-30 | 松达尔 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 基萨 | 转会 | ||
2011-01-01 | 贺特 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 基萨 | 转会 |